Open de Lille (R2) Danin et 17 joueurs en tête avec 2/2

lundi 15 avril 20130 commentaires

A noter la victoire convaincante avec les noirs du GM Alexandre Danin sur Jean-Noêl Riff dans une française Steinitz. A noter aussi la victoire au forceps du GM indien Vaibhav sur le MI Aguero Jimenez: Appariements du jour:

  • 1 4 [2] DANIN Alexandre 2575 F PANCEVSKI Filip 2500 F [2] 4 
  • 2 4 [2] FLEAR Glenn C 2475 F ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis 2572 F [2] 4 
  • 3 4 [2] VAIBHAV Suri 2513 F WIRIG Anthony 2481 F [2] 4 
  • 4 4 [2] LOISEAU Quentin 2403 F ZHIGALKO Andrey 2590 F [1½] 3½ 
  • 5 3½ [1½] VASSALLO BARROCHE Mauricio 2442 F GHARAMIAN Tigran 2663 F [1½] 3½ 
  • 6 3½ [1½] PELLETIER Yannick 2604 F SHARIF Mehrshad 2441 F [1½] 3½ 
  • 7 3½ [1½] SOLODOVNICHENKO Yuri 2543 F SHIRAZI Kamran 2405 F [1½] 3½ 
  • 8 3½ [1½] SHARMA Dinesh K. 2371 F GOZZOLI Yannick 2525 F [1½] 3½
Share this article :

Enregistrer un commentaire

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. RUE 64 - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger